top of page
Location | Names | Solved | Usedclues | Time |
|---|---|---|---|---|
צהוב | טסט | 0 | 0 | |
אדום | קואלה | 0 | 0 | |
ורוד | טסט | 0 | 0 | |
אדום | Bb | 1 | 4 | |
ורוד | Bb | 0 | 0 | |
סגול | דימה לירן עופר אורי חיה יובל | 9 | 1 | 38:40 |
ורוד | ט | 9 | 1 | 45:37 |
אדום | גלעד, יובל, יובל, אדוארד, שולמית | 0 | 0 | |
אדום | נעה נחמי גל לידור ועדי | 9 | 1 | 44:57 |
כתום | עמית עומר תומר לישי ליאור | 9 | 0 | 42:24 |
צהוב | ליאור, בועז, בדיקה | 9 | 9 | 54:30 |
בורדו | בועז, הדר, בדיקה | 8 | 14 | |
צהוב | טל, יאיר, תומר, מנשה ועמיר | 9 | 2 | 54:26 |
אפור | רועי אורי איטה מאיה שרה | 9 | 1 | 52:09 |
ירוק | אלעד, שירה ס, יוליה, עדי וקובי | 9 | 1 | 67:00 |
תכלת | עדי ג, אורנה. שירה ז, מתן, אופיר | 9 | 1 | 46:11 |
בורדו | דוריס אתי לירון אביעד | 9 | 0 | 60:39 |
ירוק | מממ | 9 | 14 | 52:28 |
סגול | טסט | 9 | 10 | 36:06 |
סגול | יעע | 1 | 2 |
bottom of page